|
|
Přihlášení |
|
|
 Velkoobchod
 Ceník ke stažení
 Ceník repase aku
 Ceník dopravného
 Zákaznické karty
|
|
Oddělení
|
|
|
|
|
|
Nápověda |
|
|
|
 |
|
Shop-online.cz > Zabezpečovací systémy > Ústředny
|
|
|
|
 Ústředna systému OASiS JA-83K, 10 drátových smyček (rozšiřitelné až na 30 pomocí modulu JA-82C), vestavěný spínaný zdroj 2A, prostor pro aku 18Ah
| Vaše cena s DPH v Kč: | | 2 308 Kč |
| Cena bez DPH v Kč: | | 1 923 Kč |
| Běžná cena v Kč: | | 2 640 Kč |
| Sleva: | | 12,58 % |
Přidat do košíku
Při koupi tohoto zboží získáte 23 kreditů!
| Výrobce: | | |
| Katalogové číslo: | | JA-83K |
| EAN: | | 0 |
| Dostupnost: | | Na objednávku - termín dodání sdělíme.
|
| Záruční doba: | | 2 roky |
|
|
 |
Jaký je rozdíl mezi 3.6V a 3.7V, 7.2V a 7.4V či 9.6V a 10.0V a pod ??? Dozvíte se ZDE.
|
 |
Popis
|
 |
 |
 |
|
Ústředna systému OASiS, 10 drátových smyček (rozšiřitelné až na 30 pomocí modulu JA-82C), vestavěný spínaný zdroj 2A, prostor pro aku 18Ah Má 50 adres a na základní desce 10 drátových vstupů. S drátovými moduly JA-82C lze rozšířit počet drátových vstupů až na 30. Při osazení rádiového modulu JA-82R lze využít i bezdrátové periférie. V ústředně je prostor pro 18 Ah akumulátor. Pro částečné hlídání nebo rozdělení objektu lze prvky zařadit do 3 sekcí. Ústředna poskytuje signál pro sirény (vnitřní a vnější) a 2 programovatelné výstupy. Nastavit lze až 50 ovládacích kódu a karet.. Na tuto desku lze doplnit další rozšiřující moduly: - JA-82R - radiový modul, pomocí kterého lze do ústředny naučit až 50 bezdrátových periferií řady JA-8x a RC-8x.
- JA-82C - modul 10 drátových vstupů, který rozšíří kapacitu ústředny na 20 resp. 30 drátových vstupů. Lze použít jeden nebo dva moduly.
- JA-8xY - GSM komunikátor, pomocí kterého ústředna předává poplachové zprávy uživateli a komunikuje na PCO v pásmu GSM. Umožňuje dálkový přístup z klávesnice telefonu a správu systému z aplikace GSMLink.
- JA-80V - komunikátor pro komunikaci po počítačových sítích LAN (Ethernet) v kombinaci s komunikátorem na pevnou tel. linku. Umožňuje komunikaci na PCO po LAN a předává zprávy pomocí pevné linky. Také lze spravovat z aplikace GSMLink.
- JA-80X - komunikátor na pevnou tel. linku, který umí komunikovat na PCO a předat hlasovou zprávu uživateli podle druhu poplachu. Komunikátor JA-80X lze v ústředně kombinovat s JA-80Y – záloha GSM sítě pevnou telefonní linkou.
- JA-80Q - pokud je v systému použit PIR detektor s kamerou.
V ústředně lze také použít modul výstupů JA-68 – například pro vazbu na objektový vysílač pro komunikaci s dohledovým centrem. Ve skříni ústředny je dále síťový zdroj a prostor pro akumulátor (až 18 Ah). Technické parametry| napájení ústředny | 230 V / 50 Hz, max. 0,1 A, třída ochrany II |
|---|
| napájecí zdroj | typ A (ČSN EN 50131-6) |
|---|
| zálohovací akumulátor | 12V, 7 až 18 Ah |
|---|
| maximální doba na dobití akumulátoru | 72 h |
|---|
| životnost kvalitního akumulátoru | max. 5 let |
|---|
| výstup zálohovaného napájení +U | maximální trvalý odběr 1,1 A (při použitém akumulátoru 18 Ah a na dobu zálohy 12 hod) |
|---|
| výstup zálohovaného napájení +L | maximální trvalý odběr 0,2 A výstupy napájení +U, +L jištěny elektronicky |
|---|
| | počet adres pro bezdrátové periferie | až 50 (s modulem JA-82R) |
|---|
| počet drátových vstupů | 10 na základní desce (až 30 s moduly JA-82C) dvojitě vyvážené vstupy rozlišující aktivaci a sabotáž, reakce je nastavitelná (bezdrátový detektor na pozici drátového vstupu vstup blokuje) |
|---|
| výstup externího poplachu EW* | spíná na GND, max. zátěž 0,5A |
|---|
| výstup interního poplachu IW* | spíná na GND, max. zátěž 0,5A |
|---|
| programovatelné výstupy* | PGX, PGY max. 0,1 A, spínají na GND |
|---|
| paměť událostí | 255 posledních událostí včetně data a času |
|---|
| pracovní frekvence (JA-82R) | 868 MHz ISM pásmo |
|---|
| stupeň zabezpečení | 2 dle ČSN EN50131-1, ČSN CLC/TS 50131-3, ČSN EN 50131-6, ČSN EN 50131-5-3 |
|---|
| zpráva o narušení (poplach) | po 1. nebo 2. události podle nastavení |
|---|
| zpráva o sabotáži (poplach) | po 1. události |
|---|
| zpráva o chybných ovládacích kódech (poplach) | po 10.chybných zadáních |
|---|
| zpráva o chybných ovládacích kódech (poplach) | po 10.chybných zadáních |
|---|
| signál (zpráva o poruše) | po 1. události |
|---|
| prostředí třída | II. vnitřní všeobecné (-10 až +40°C) dle ČSN EN 50131-1 |
|---|
| rádiové vyzařování | ČSN ETSI EN 300220 |
|---|
| EMC | ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022 |
|---|
| bezpečnost | ČSN EN 60950-1 |
|---|
| podmínky provozování | ČTÚ VO-R/10/10.2008-14 |
|---|
| * tyto signály též ústředna poskytuje bezdrátově pro bezdrátové sirény a výstupní moduly AC a UC. |
|---|
MOŽNOST DODÁVKY VČ. ODBORNÉ MONTÁŽE !!!
|
 |
Komentáře
|
 |
 |
 |
|
Toto zboží dosud nebylo komentováno. Můžete tak učinit právě Vy.
|
|
 |
|
|
|
|
Alternativy |
|
|
|
|
|
|
|
Často přikoupeno |
|
|
|
|
|
Reklama
|
|
|
|
 |